Realiza Gobierno de Hermosillo sorteo de equipos del Mundialito H
Realiza Gobierno de Hermosillo sorteo de equipos del “Mundialito H”
- El ejercicio de transparencia se transmitió en vivo a través de redes sociales con participación de autoridades municipales y testigos de honor.
- 48 equipos de niñas y niños hermosillenses jugarán el torneo del 14 de junio al 19 de julio.
HERMOSILLO, Sonora (3 de junio de 2026).– ¡Ya hay grupos y banderas! Se llevó a cabo el sorteo oficial del Mundialito H 2026, un torneo de futbol infantil que pondrá a competir a 48 equipos conformados por niñas y niños de 9 a 11 años, donde cada escuadra local adoptará la identidad de un país.
El gran honor de representar al anfitrión, México, se lo llevó el equipo Halcones del Poblado Miguel Alemán, tras salir seleccionado en una transmisión en vivo diseñada para garantizar la total transparencia del torneo.
El sorteo estuvo encabezado por Rafael Cruz Flores y Rodrigo Contreras (director general y director deportivo del Instituto del Deporte de Hermosillo), acompañados por Jesús Alfredo Santillanes (Liga Zona Norte) y la árbitra profesional Alexia Baldenegro como testigo de honor, además de la ayuda de la mascota oficial «Zono».
Las fechas y sedes que debes anotar:
- La patada inicial: El evento inaugural será el jueves 11 de junio en el Salón Vaquero de la ExpoGan a las 10:30 horas.
- El torneo: Los partidos se jugarán estrictamente los domingos, arrancando el 14 de junio y terminando con la gran final el 19 de julio.
- Las canchas: El balón rodará por toda la ciudad en las sedes de Pueblitos, Los Ángeles, San Bosco, Nacameri, Nuevo Hermosillo y El Cárcamo.
Así quedaron definidos los 48 países:
| País | Equipo Local | País | Equipo Local |
|---|---|---|---|
| 1. México | Halcones Ejidal | 25. Alemania | Zona Norte |
| 2. Haití | Lobos FC | 26. Jordania | Panteras Sur 2016 |
| 3. Argentina | Linces Sur 2016 | 27. Portugal | Leones Creces |
| 4. Cabo Verde | Dragones del bosque | 28. Curazao | Barsa JR |
| 5. Brasil | Lobos FC 2 | 29. Inglaterra | Leones FC |
| 6. Nueva Zelanda | Juarez Fem | 30. Sudáfrica | Academia Toros |
| 7. USA | Linces Sur Fem | 31. Países Bajos | Hmo City 17 |
| 8. Irak | HMO Citi 2015 | 32. Egipto | Club Inter |
| 9. Francia | GDM FC | 33. Bélgica | Felinos guinda |
| 10. Panamá | Panteras S. 2015 | 34. Arabia Saudita | Titanes |
| 11. España | Linces Sur 2015 | 35. Croacia | Gorilas FC |
| 12. Uzbekistán | Barsa Jr C | 36. Corea del Sur | Barsa JR B |
| 13. Canadá | Cuervos B | 37. Irán | S.C. Dragons |
| 14. Colombia | Fauna FC | 38. Noruega | Felinos Naranja |
| 15. Uruguay | Guajolotes del mal | 39. Australia | Griegos FC |
| 16. Senegal | Linces Sur Fem | 40. Austria | Jardines Kids |
| 17. Ecuador | Bravos Pedregal | 41. Catar | Atlético VDR |
| 18. Suecia | Lost ZN | 42. Turquía | Dep. VDR |
| 19. Paraguay | Cefor Juárez B | 43. Costa de Marfil | Fénix 2015 |
| 20. Túnez | Cantera Cuervos | 44. Bosnia | Dep. pumas |
| 21. Marruecos | Gorilas B | 45. Argelia | Gallitos |
| 22. Suiza | León Filial HMO | 46. Rep. Checa | Linces Sur 2017 |
| 23. Japón | Nigths | 47. Rep. Congo | Santos Hmo |
| 24. Ghana | Atlético vdr2 | 48. Escocia | Cefor J. A |

